Máy đo độ ồn TES-660A
Máy đo độ ồn TES-660A:
- Không có Mic. Cần có Cáp mở rộng.
- Trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ
- Pin có thể sạc lại
- Tính toán tất cả các thông số liều lượng tiếng ồn phổ biến
- Phạm vi động rộng từ 70 đến 140dB đầy đủ
- Đo đồng thời mức 3dB, 4dB, 5dB hoặc 6dB
- An toàn nội tại (660A)
Mô tả
Máy đo độ ồn TES-660A
Máy đo độ ồn TES-660A được sử dụng để kiểm tra cường độ âm thanh tại nhà máy, thư viện, nơi công cộng, quán bar, karaoke…Máy hỗ trợ dải đo rộng với thang từ 70dB đến 140dB, thậm chí hỗ trợ dải cao từ 103dB đến 143dB. Thiết bị này hỗ trợ nhiều trọng số khác nhau như A, C và Z, Loại 2 cho phép đo và kiểm tra một cách chi tiết. Ứng dụng nhiều trong quản lý đo thị, quản lý thư viện, sân vận động..
Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn được áp dụng | ANSI S1.25: 1992 Máy đo độ ồn Cá nhân IEC 61252: 2002 Máy đo tiếp xúc âm thanh cá nhân An toàn bên trong (660A): EN 60079-0: 2006, EN60079-11: 2007, EN 60079-26: 2007 |
Cái mic cờ rô | Micrô có ren có thể thay thế trường điện tử 1/2 inch |
Màn hình | Màn hình LCD đồ họa 128×64 pixel |
Phạm vi đo lường | Dải động : 70dB đến 140dB Dải cao điểm : 103dB đến 143dB |
Trọng số tần số | A, C và Z, Loại 2 |
Trọng số thời gian | Nhanh, Chậm và Xung kích |
Mức đo | 3dB, 4dB, 5dB hoặc 6dB |
Mức ngưỡng | 70 – 90dB trong các bước 1dB |
Mức tiêu chí | 70 – 90dB trong các bước 1dB |
Chỉ báo cảnh báo báo động | Đèn LED hiển thị tiếng ồn vượt mức trong quá trình chạy |
Đồng hồ | Đồng hồ thời gian thực có lịch. |
Ký ức | Kết quả từ 30 phép đo có thể được lưu trữ để xem và tải xuống sau này. |
Kiểm soát đo lường | Thời lượng đo: Có thể được đặt từ 10 đến 55 phút trong các bước 5 phút hoặc 1 đến 24 giờ trong các bước 1 giờ. |
Hẹn giờ | Có thể đặt lên đến 99 bộ hẹn giờ (bắt đầu và dừng tự động) (tối đa trước một tháng so với thời gian đo). Khởi động / Dừng có điều khiển hẹn giờ: Có thể thiết lập tối đa 16 bộ hẹn giờ từ phần mềm PC hoặc bàn phím đồng hồ. |
Lưu trữ nhật ký (kết quả) | Ít nhất 100 giờ ở 4 cấu hình mỗi phút với thiết bị hiển thị thời gian ghi bộ nhớ còn lại tính bằng giờ khi được bật. |
Giá trị hồ sơ được lưu trữ | Lavg, LZpk, Leq, LCpk |
Khoảng thời gian lưu trữ | Có thể đặt 1, 5, 10, 30 phút và 1 hoặc 2 giờ |
Thiết lập | Mười thiết lập mặc định tích hợp sẵn (được xác định trước) được bao gồm. Chín thiết lập bổ sung do người dùng xác định có thể được lưu trữ. |
Ắc quy | Li Polymer (3.7V / 470mAh) |
Bộ sạc / giao diện PC | Đồng hồ hoàn chỉnh nằm gọn trong bộ sạc (DS-01). Sạc lại pin nhanh chóng trong vòng chưa đầy 90 phút kể từ khi hoàn toàn cạn kiệt. Giao tiếp qua bộ sạc (DS-01) và USB với PC. |
Nhiệt độ & độ ẩm vận hành / lưu trữ | 0 đến 50 º C (32 đến 122 º F ), 10 đến 90% RH / -10 đến 60 º C (14 đến 140 º F), 10 đến 75% RH |
Kích thước | 84 (L) × 49 (W) × 55 (H) mm / 3,3 (L) × 1,9 (W) × 2,2 (H) inch (với kính chắn gió) |
Cân nặng | Khoảng 77g (2.7oz), ít thiết bị lắp hơn |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn, Hộp đựng, Bộ sạc (DS-01), Bộ đổi nguồn AC cho DS-01 (tối đa 4 DS-01 được liên kết), phần mềm CD, cáp USB. |
The 660A Intrinsically Safe is labeled with the following: | |
ATEX: I M1 II 1G EEx ia IIC T2 (222°C) EEx ia I (Ta = -20°C to +40°C) | FM/CSA: Class 1 Division 1 Groups A, B, C and D. Temperature classification T2 |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.