Máy đo độ dày lớp phủ từ tính Huatec TG8831FN
Máy đo độ dày lớp phủ từ tính Huatec TG8831FN
Thương hiệu: | HUATEC |
Chứng nhận: | ISO, CE, GOST |
Số mô hình: | TG8831FN |
Sắt và kim loại màu: |
Mô tả
Máy đo độ dày lớp phủ từ tính Huatec TG8831FN
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG8831FN sử dụng phương pháp đo độ dày từ tính và thiết bị đo ngược. Thiết bị có thể đo độ dày của nền kim loại từ tính (chẳng hạn như thép, sắt, hợp kim và thép từ tính cứng, v.v.), lớp phủ phi từ tính (chẳng hạn như nhôm, chrome , đồng, men, cao su, sơn dầu, v.v.) và nền kim loại không nhiễm từ (như đồng, nhôm, kẽm, thiếc, v.v.) và lớp phủ không truyền điện (như men, cao su, sơn dầu, nhựa và Vân vân).
Máy đo độ dày lớp phủ từ tính Huatec TG8831FN có sai số đo nhỏ, hiệu suất tuyệt vời và độ ổn định tốt, vận hành dễ dàng và các đặc tính khác, là công cụ đo lường cần thiết để kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm, có thể được áp dụng rộng rãi cho sản xuất, công nghiệp gia công kim loại, công nghiệp hóa chất, các lĩnh vực thử nghiệm hàng hóa .
- Các phép đo chính xác (2% + 1) / (1% + 1)
- Phản hồi đo nhanh và tốc độ đo nhanh
- Thiết kế hai phần độc lập, khả năng ứng dụng tốt hơn, kết quả đo ổn định
- Xử lý và phân tích dữ liệu mạnh mẽ: 5 loại giá trị thống kê và biểu đồ
Thông số kỹ thuật
Dải đo | F400: 0 ~ 400μm, N400: 0 ~ 400μm, F1: 0 ~ 1250μm, F1 / 90: 0 ~ 1250μm, N1: 0 ~ 1250μm, F10: 0 ~ 10000μm, CN02: 10 ~ 200μm, | |
Đo độ chính xác | Hiệu chuẩn 1 điểm: ± (2% + 1) Hiệu chuẩn 2 điểm: ± (1% + 1) | |
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn 1 điểm / hiệu chuẩn 2 điểm / hiệu chuẩn cơ bản | |
Độ phân giải màn hình | 0,1um (0 ~ 99,9um) / 1um (Trên 100um) | |
Cân nặng | 250g (bao gồm cả gói pin) | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0 ℃ ~ 50 ℃ độ ẩm: 20% RH ~ 90% RH | |
Chế độ hoạt động | Chế độ kiểm tra trực tiếp và chế độ thống kê khối | |
Chế độ đo | liên tục / đơn lẻ | |
Chế độ tắt máy | thủ công / tự động | |
Báo động hoạt động | Đổ chuông để báo lỗi | |
Xử lý tín hiệu | ||
Ngưỡng | Cài đặt giới hạn và tự động cảnh báo các giá trị đo được vượt quá giới hạn | |
Phân tích dữ liệu | Phân tích một loạt các giá trị đo thông qua biểu đồ | |
Chức năng thống kê | Trung bình / Độ lệch chuẩn / Số lần đo / Tối đa / Tối thiểu | |
Data Merory | ||
Giá trị độ dày | 500 dữ liệu đo lường | |
Xóa bỏ | Dữ liệu ghi đơn lẻ / Tất cả dữ liệu của một nhóm | |
Nguồn cấp | ||
Ắc quy | 9V Nickel-hydride / pin kiềm | |
Kiểm tra pin nguồn | chỉ báo điện áp thấp | |
Giao hàng tiêu chuẩn | Đơn vị chính | 1 |
Đầu dò tích hợp ((N 1 hoặc F1) | 1 | |
Bộ lá hiệu chuẩn | 4 | |
Bộ cơ sở hiệu chuẩn | 1 | |
Pin kiềm 9V | 1 | |
Sổ hướng dẫn sử dụng | 1 | |
Phụ kiện tùy chọn | ||
Đầu dò | F400, N400, F1 / 90, F10, CN02 |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.