Máy đo ph, mV, ATC Lutron PH-208
Liên hệ
- Đo độ pH
- Có khả năng đo pH từ 0-14 pH
- Đo độ dẫn điện từ -1999 mV đến 1999 mV
- Sử dụng trong ngành công nghiệp môi trường, thủy sản
Mô tả
Máy đo ph, mV, ATC Lutron PH-208 là dòng máy đo độ pH, độ dẫn điện với khả năng kết nối đầu dò OPR. Máy hỗ trợ thẻ nhớ ghi trực tiếp lên file của dữ liệu đo và sao lưu. Lutron PH-208 có khả năng đo từ 0 đến 14 độ PH, độ chính xác cao, dải đo pH dài cho nên ứng dụng rộng rãi và được tin dùng.
Máy đo ph, mV, ATC Lutron PH-208
Lutron PH-208 là máy đo pH có khả năng đo cả PH từ 1 tới 14 pH và độ dẫn điện với ATC bù nhiệt độ tự động. Được thiết kế có thể tự hiệu chuẩn bằng cách nhấn nút. Máy đo ph, mV, ATC Lutron PH-208 cho phép bạn đo ORP với đầu dò gắn ngoài một cách chuyên nghiệp.
Máy đo ph, mV, ATC Lutron PH-208 có chế độ tự động bù nhiệt cho kết quả đo chính xác và hiệu quả hơn. Phạm vi đo pH từ 0 tới 14, độ phân giải là 0,01 pH. Phạm vi đo độ dẫn điện từ -1999 mV tới 1999 mV.
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:
- METER PH / mV chuyên nghiệp.
Phạm vi PH: 0 đến 14 PH x 0,01 PH.
phạm vi mV: -1999 mV đến 1999 mV. - Đã sử dụng đầu dò ORP tùy chọn để trở thành máy đo ORP chuyên nghiệp.
- Điều chỉnh bù nhiệt độ bằng tay rộng có thể được
vận hành bằng nút ấn trên bảng điều khiển phía trước một cách dễ dàng. - Hiệu chuẩn cho pH 7, pH 4 và pH 10 bằng nút ấn.
- Việc bù nhiệt độ của chức năng pH có thể được thực hiện bằng đầu dò ATC (Bù nhiệt độ tự động ) tùy chọn .
- Tự động tắt giúp tiết kiệm pin.
- Ghi nhớ tối đa. đọc
với nhớ lại. - Giữ dữ liệu.
- Giao diện máy tính RS232.
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM | |
* METER pH / mV chuyên nghiệp. Phạm vi pH: 0 đến 14 pH x 0,01 pH. phạm vi mV: -1999 mV đến 1999 mV. | * Ghi lại số đọc tối đa và tối thiểu với thu hồi.* Giữ dữ liệu. * Tự động tắt giúp tiết kiệm pin. |
* Thiết bị có chức năng mV (millivolt) để đo mV (Được cắm với đầu dò ORP tùy chọn ORP-04 để trở thành máy đo ORP chuyên nghiệp) | * Cung cấp bởi pin 006P DC 9V.* Giao diện nối tiếp máy tính RS 232. * ℃ hoặc ℉ thể được chuyển đổi bằng cách nhấn nút trên bảng điều khiển phía trước. |
* Điều chỉnh bù nhiệt độ bằng tay rộng có thể được vận hành dễ dàng bằng nút ấn trên bảng điều khiển phía trước. | * Hiệu chỉnh pH dễ dàng được thực hiện bằng nút ấn trên bảng điều khiển phía trước. |
* Đầu dò ATC (Bù nhiệt độ tự động) tùy chọn có sẵn để đo pH. | * Sử dụng các thành phần bền, lâu dài và vỏ nhựa ABS nhẹ mạnh mẽ . |
* Mạch vi xử lý đảm bảo độ chính xác cao và hiệu suất đáng tin cậy . | * Chức năng pH với trở kháng đầu vào cao sẽ tránh được lỗi đo . |
* LCD lớn, hiển thị chức năng kép. | * Ứng dụng rộng rãi: điều hòa nước, bể cá, nước giải khát |
Đặc điểm kỹ thuật:
Mạch | Tùy chỉnh một chip của mạch LSI vi xử lý . | Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50 (32 đến 122). ℃ | |
Màn hình | Màn hình LCD dễ đọc | Độ ẩm hoạt động | Tối đa 80% rh. | |
Đo lường | pH | 0 đến 14 pH | Cung cấp năng lượng | 9 V |
mV | -1999 mV đến 1999 mV | |||
Điện trở đầu vào | Nguồn điện | Xấp xỉ DC 7 mA. | 10 ^ 12 ohm | |
Cân nặng | 250 g / 0,55 LB (bao gồm pin). | |||
Bù nhiệt độ để đo pH | Hướng dẫn sử dụng | 0 đến 100 ℃ bằng nút nhấn trên bảng điều khiển phía trước. | Kích thước (mét) | 195 x 68 x 30 mm |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Hướng dẫn sử dụng | |||
Tự động (ATC) | Với đầu dò nhiệt độ (TP-07) 0 đến 65. ℃ | |||
Phụ kiện tùy chọn | Điện cực pH: * Điện cực pH đa năng, PE-03. * Điện cực pH đa năng, PE-11. * Điện cực pH chuyên nghiệp, PE-01. * Điện cực mũi nhọn pH, PE-06HD, PE-04HD. * Điện cực pH của mặt phẳng thân thủy tinh, PE-08. * Thân kính điện cực pH chuyên nghiệp, PE-02. |
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất |
---|
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.