Cảm biến dòng điện không dây Hioki CM7291
Liên hệ
Sử dụng cho các cảm biến:
CT7642, 7742
CT7636, 7736
CT7631, 7731
Mô tả
Tổng quan về cảm biến dòng điện không dây Hioki CM7291:
Hioki CM7291 là thiết bị hiển thị và kết nối không dây cho bộ cảm biến dòng điện AC / DC Hioki CT7600 và Hioki CT7700, tạo ra một kẹp đồng hồ độc lập cho việc sử dụng tại hiện trường hoặc cho phép các tín hiệu dạng sóng được đưa ra cho máy ghi dữ liệu của Hioki để phân tích thêm. Cảm biến dòng điện không dây Hioki CM7291 với nhiều tính năng, cho kết nối không dây theo dõi kết quả:
Các đặc tính của cảm biến dòng điện không dây Hioki CM7291:
• Gửi các giá trị đã đo đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng công nghệ không dây Bluetooth®
• Sử dụng ứng dụng dành riêng cho GENNECT Cross để hiển thị và xem lại các giá trị và dạng sóng đo được trong thời gian thực
• Nguồn cung cấp và đầu ra tín hiệu cho dòng CT7000 của cảm biến
• Đồng thời hiển thị kép của đo giá trị, tần số và tốc độ đầu ra
• Bốn định dạng xuất ra dữ liệu đầu ra cho người khai thác gỗ hoặc các thiết bị khác (thông qua Display Unit)
• Hỗ trợ bộ sạc AC, pin alkaline AA và nguồn điện ngoài
Thông số kỹ thuật của cảm biến dòng điện không dây Hioki CM7291:
Thông số đo | DC, AC, DC + AC, Hz | ||
---|---|---|---|
Yếu tố Crest | 3 tại 5000 count hoặc 2,5 tại 6000 count cho AC và DC + AC | ||
Phương thức đầu ra | WAVE, RMS, PEAK, FREQ | ||
Đầu vào kết nối | HIOKI PL 14 | ||
Thời gian cập nhật sản phẩm | PEAK — FAST: 0.02 s / NORMAL: 0,2 s / SLOW: 1 s FREQ — FAST: FAST: 0,2 s / NORMAL: 0,2 s / SLOW: 3,0 s (WAVE, RMS: đầu ra analog) | ||
Thời lượng cảm nhận PEAK | 2 ms trở lên (trong PEAK MAX / PEAK MIN và PEAK output) | ||
Cac chưc năng khac | Tự động điều chỉnh, điều chỉnh Zero khi bật nguồn, hiển thị phân tích, lọc, khuếch đại ra, giữ giá trị hiển thị, đèn nền, tự động tiết kiệm, lưu cài đặt, khóa bàn phím | ||
Độ chính xác điển hình (WAVE đầu ra DC) | ± 2,0% rdg. ± 10,8 mV (60,00 A phạm vi) | ± 2,5% rdg. ± 30,8 mV (60,00 A phạm vi) | ± 1,5% rdg. ± 5.8 mV (60.00 Một phạm vi) |
Độ chính xác điển hình (RMS output AC) | ± 2,3% rdg. ± 10,8 mV (60,00 A phạm vi) | ± 2,8% rdg. ± 30,8 mV (60,00 A phạm vi) | ± 1.8% rdg. ± 5.8 mV (60.00 Một phạm vi) |
Phương thức giao tiếp | Được xây dựng trong Bluetooth® 4.0 LE. Hiển thị các giá trị đo trên thiết bị cầm tay iOS hoặc Android sử dụng kết nối Bluetooth® (chỉ CM7291) | ||
Cung cấp năng lượng | Pin AA alkaline LR6 (AA) × 2. Sử dụng liên tục: 16 giờ (tắt đèn nền và WAVE hoặc RMS, khi sử dụng với CT7600), Công suất 2.5 VA hoặc AC adaptor 9445-02 / 03 (100 đến 240V AC). Hoặc 5 đến 15 V DC cung cấp điện bên ngoài, công suất 2.5 VA | ||
Kích thước và khối lượng | 52 mm (2,05 in) W × 163 mm (6,42 inch) × 37 mm (1,46 in) D, 220 g (7.8 oz) (bao gồm cả bảo vệ và pin) | ||
Phụ kiện | Pin kiềm LR6 × 2, bộ phận bảo vệ × 1. hướng dẫn sử dụng × 1 |
Cảm biến dòng điện không dây Hioki CM7291 chính hãng, giá cực tốt tại TKTech.
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất |
---|