Màn hình hiển thị Hioki CM7290 cho đầu dò CT7600 và CT7700
- Kết nối bluetooh
- Sử dụng làm màn hình hiển thị cho cảm biến kẹp
- Hiển thị nhiều thông số đo
- Chức năng ghi và giữ dữ liệu
Danh mục: Kẹp dòng - test lead - dây đô
Thẻ: Hioki CM7291
Mô tả
Màn hình hiển thị Hioki CM7290
Hioki CM7290 cùng với Hioki CM7291 là màn hình đầu ra và hiển thị không dây cho dòng cảm biến dòng điện CT7000 series (CT7600 và CT7700 AC / DC), tạo ra dòng ampe kìm độc lập để sử dụng trường hoặc cho phép tín hiệu dạng sóng được xuất ra đầu ghi hoặc bộ ghi Hioki để phân tích thêm.
Tính năng sản phẩm:
- Gửi các giá trị đo đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng công nghệ không dây Bluetooth
- Sử dụng ứng dụng dành riêng cho GENNECT Cross để hiển thị và xem lại các giá trị và dạng sóng đo được trong thời gian thực
- Cấp nguồn và đầu ra tín hiệu cho dòng cảm biến dòng điện CT7600, CT7700, CT7040
- Hiển thị đồng thời các giá trị, tần số và tốc độ đầu ra đo được
- Bốn định dạng đầu ra để xuất dữ liệu cho logger hoặc các thiết bị khác (thông qua Đơn vị hiển thị)
- Hỗ trợ bộ chuyển đổi AC, pin kiềm AA và nguồn điện bên ngoài
Thông số kỹ thuật:
Sensor | CT7642, 7742 | CT7636, 7736 | CT7631, 7731 |
Measurement parameters | DC, AC, DC+AC, Hz | ||
Crest factor | 3 at 5000 count or 2.5 at 6000 count for AC and DC+AC | ||
Output method | WAVE, RMS, PEAK, FREQ | ||
Input connectors | HIOKI PL 14 | ||
Output update time | PEAK— FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s FREQ— FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s (WAVE, RMS: analog output) | ||
PEAK sensing duration | 2 ms or greater (during PEAK MAX/PEAK MIN and PEAK output) | ||
Other functions | Auto range, Zero adjustment at power-up, Analysis display, Filter, Output amplification, Display value hold, Backlight , Auto-power save, Save settings, keypad lock | ||
Typical accuracy (WAVE output DC) | ±2.0% rdg. ±10.8 mV (60.00 A range) | ±2.5% rdg. ±30.8 mV (60.00 A range) | ±1.5% rdg. ±5.8 mV (60.00 A range) |
Typical accuracy (RMS output AC) | ±2.3% rdg. ±10.8 mV (60.00 A range) | ±2.8% rdg. ±30.8 mV (60.00 A range) | ±1.8% rdg. ±5.8 mV (60.00 A range) |
Communication interface | Built in Bluetooth® 4.0 LE, Display of measured values on an iOS or Android handset using Bluetooth® communications (CM7290 only) | ||
Power supply | LR6 alkaline batteries (AA) ×2, Continuous use: 16 h (backlight OFF and WAVE or RMS output, when used with CT7600s), Rated power 2.5 VA or AC adapter 9445-02/03 (100 to 240V AC), or 5 to 15 V DC external power supply, Rated power 2.5 VA | ||
Dimensions and mass | 52 mm (2.05 in)W × 163 mm (6.42 in)H × 37 mm (1.46 in)D, 220 g (7.8 oz) (including protector and battery) | ||
Accessories | LR6 alkaline batteries ×2, Protector ×1, Instruction manual ×1 |
Đánh giá (0)
Điểm đánh giá trung bình
0/5
5
0% | 0 đánh giá
4
0% | 0 đánh giá
3
0% | 0 đánh giá
2
0% | 0 đánh giá
1
0% | 0 đánh giá
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màn hình hiển thị Hioki CM7290 cho đầu dò CT7600 và CT7700”
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Liên hệ
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.