Máy đo ánh sáng TES-1330A
Nhà sản xuất: TES - PROVA
- Đo mức dao động 0,01 Lux đến 200.000 Lux
- Phản hồi chính xác và tức thì
- Chức năng giữ dữ liệu
- Độ nhạy quang phổ gần với đường cong quang tử CIE
- Cosine Angular đã sửa
Danh mục: Máy đo ánh sáng
Thẻ: dụng cụ đo ánh sáng, Máy đo ánh sáng TES-1330A, tes, thiết bị đo ánh sáng
Mô tả
Máy đo ánh sáng TES-1330A
Máy đo ánh sáng TES-1330A là thiết bị chuyên dụng đo cường độ ánh sáng. Nó còn gọi là Lux kế Mô hình này rất hữu ích trong kho, nhà máy, tòa nhà văn phòng, nhà hàng, bệnh viện, sân vận động và an ninh xây dựng. Máy đo ánh sáng TES-1330A thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, hỗ trợ ghi dữ liệu đo.
Máy đo ánh sáng TES-1330A
Đặc điểm nổi bật:
- Đo mức dao động 0,01 Lux đến 200.000 Lux
- Phản hồi chính xác và tức thì
- Chức năng giữ dữ liệu
- Độ nhạy quang phổ gần với đường cong quang tử CIE
- Cosine Angular đã sửa
Thông số kỹ thuật:
Trưng bày | LCD 3 1/2 chữ số |
Phạm vi đo | 20/200/2000/20000 1 Footcandle = 10,76 Lux |
Hiển thị quá mức | Chữ số cao nhất của (1) được hiển thị. |
Sai số | 0,01 Lux |
Độ chính xác | ± 3% rdg ± 0,5% fs (<10.000 Lux)± 4% rdg ± 10 dgt (> 10.000 Lux) (Theo kích cở để đèn sợi đốt tiêu chuẩn, 2856 ° Κ ) |
Phản ứng quang phổ | CIE Photopic. (Đường cong phản ứng mắt người của CIE). |
Độ chính xác quang phổ | CIE Vλ hàm f ‘ 1 ≦ 6% |
Phản ứng Cosine | f ‘ 2 ≦ 2% |
Lặp lại | ± 2% |
Đặc điểm nhiệt độ | ± 0,1% / ℃ |
Tỷ lệ đo | Khoảng 2,0 thời gian / giây |
Cảm biến ảnh | Các điốt quang silic |
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉ ) 0 ~ 70% RH |
Nguồn năng lượng | Một pin 9 Volt, NEDA 1604, JIS 006P hoặc IEC 6F22 |
Tuổi thọ pin (điển hình) | 200 giờ (Pin kiềm) |
Cảm biến ảnh | Chiều dài chì: 150 cm (xấp xỉ) |
Kích thước quang | 100 (L) × 60 (W) × 27 (H) mm (3,94 Nghi (L) × 2,36 (W) × 1,06 (H)) |
Kích thước | 135 (L) × 72 (W) × 33 (H) mm (5,31 Lần (L) × 2,83 ((W) × 1,3 tựa (H)) |
Cân nặng | 250g (8,8 oz) |
Phụ kiện | Hộp đựng, hướng dẫn sử dụng, pin |
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất |
---|
Đánh giá (0)
Điểm đánh giá trung bình
0/5
5
0% | 0 đánh giá
4
0% | 0 đánh giá
3
0% | 0 đánh giá
2
0% | 0 đánh giá
1
0% | 0 đánh giá
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.