Máy đo pH/nhiệt độ Hanna HI2020-02
- Phạm vi đo: -2,00 đến 16,00pH và -2.000 đến 16.000pH
- Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ
- Độ phân giải: 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV
- Độ chính xác: ±0.002 pH, ±0.01 pH, ±0.2 mV
Mô tả
Mục lục
Máy đo pH/nhiệt độ Hanna HI2020-02 – Edge đa chỉ tiêu
Edge là sự cải tiến mới nhất của Hanna Cụ cung cấp một số công nghệ tiên tiến nhất để đo pH. Với Edge, việc đo pH đơn giản hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. Kết hợp công nghệ có độ chính xác cao với kích thước và định dạng thân thiện với người dùng của một máy tính bảng kỹ thuật số nhỏ, Edge đang tạo ra một bước tiến mới trong điện hóa học. Thiết kế tiên tiến, màn hình cảm ứng điện dung và giao diện người dùng trực quan chỉ là một số thuộc tính giúp Edge nổi bật như một máy đo băng ghế sáng tạo nhất trên thị trường.
Máy đo pH/nhiệt độ Hanna HI2020-02
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ chính xác cao
- Mỏng và nhẹ, ở định dạng của một máy tính bảng kỹ thuật số
- Các tính năng màn hình đơn giản hóa cho các phép đo thông thường
- Cạnh có thể được cầm bằng tay hoặc gắn trên tường, cho phép nó linh hoạt hơn nữa như một máy đo băng ghế
- Edge đo pH thông qua điện cực kỹ thuật số độc đáo của nó.
Thông số kỹ thuật:
pH | |
Thang đo | -2.000 to 16.000 pH, -2.00 to 16.00 pH, ±1000 mV |
Độ phân giải | 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV |
Độ chính xác | ±0.002 pH, ±0.01 pH, ±0.2 mV |
Hiệu chuẩn | Đến 5 điểm |
Điểm chuẩn | 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 2 đệm tùy chỉnh |
Bù nhiệt | ATC: -5.0 to 100.0ºC; 23.0 to 212.0°F* |
EC | |
Thang đo | 0.00 to 29.99 μS/cm, 30.0 to 299.9 μS/cm, 300 to 2999 μS/cm, 3.00 to 29.99 mS/cm, 30.0 to 200.0 mS/cm, đến 500.0 mS/cm ( EC tuyệt đối)** |
Độ phân giải | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
Độ chính xác | ±1% kết quả đo (±0.05 μS hoặc 1 số với giá trị lớn hơn) |
Hiệu chuẩn | 1 điểm chuẩn offset (0.00 μS/cm trong không khí), 1 điểm chuẩn slope 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm and 111.8 mS/cm |
Bù nhiệt | ATC (0.0 to 100.0ºC; 32.0 to 212.0 °F), NoTC |
TDS | |
Thang đo | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L), 15.0 to 149.9 ppm (mg/L), 150 to 1499 ppm (mg/L), 1.50 to 14.99 g/L, 15.0 to 100.0 g/L, up to 400.0 g/L (TDS tuyệt đối)**, với hệ số chuyển đổi 0.80 |
Độ phân giải | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L |
Độ chính xác | ±1% kết quả đo (±0.03 ppm hoặc 1 số với giá trị lớn hơn) |
Hiệu chuẩn | thông qua hiệu chuẩn EC |
Hệ số chuyển đổi | 0.40 to 0.80 |
ĐỘ MẶN | |
Thang đo | 0.0 to 400.0% NaCl, 2.00 to 42.00 PSU, 0.01 to 42.00 PSU, 0.0 to 80.0 g/L* |
Độ phân giải | 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L |
Độ chính xác | ±1% kết quả đo |
Hiệu chuẩn | 1 điểm với dung dịch chuẩn NaCl HI 7037L 100% (ngoài thang dùng hiệu chuẩn EC) |
OXY HÒA TAN (DO) | |
Thang đo | 0.00 to 45.00 ppm (mg/L), 0.0 đến 300.0% độ bão hòa |
Độ phân giải | 0.01 ppm, 0.1% độ bão hòa |
Độ chính xác | ±1 chữ số, ±1.5% kết quả đo |
Hiệu chuẩn | 1 hoặc 2 điểm 0% ( dung dịch HI 7040) và 100% ( trong không khí) |
Bù nhiệt | ATC: 0 to 50 ºC; 32.0 to 122.0 °F |
Bù độ mặn | 0 to 40 g/L ( với độ phân giải 1g/L) |
Bù độ cao | -500 to 4000 m ( với độ phân giải 100 m ) |
NHIỆT ĐỘ | |
Thang đo | -20.0 to 120.0ºC, -4.0 to 248.0°F |
Độ phân giải | 0.1°C, 0.1°F |
Độ chính xác | ±0.5°C, ±1.0°F |
THÔNG SỐ KHÁC | |
Điện cực pH | Thủy tinh với mối nối so sánh (chỉ HI11311 hoặc HI12301), ngoài thang đo, tình trạng đầu dò và thời gian đáp ứng |
GLP | có |
Ghi dữ liệu | đến 1000*** bản ghi: Bằng tay theo yêu cầu (tối đa 200 bản), Bằng tay dựa theo sự ổn định (tối đa 200 bản), Ghi theo khoảng thời gian*** (tối đa 600 mẫu; 100 bản) |
Kết nối | 1 cổng USB để sạc và kết nối máy tính, 1 cổng để lưu trữ |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ |
Pin | Pin có thể sạc lại với 8 giờ sử dụng liên tục |
Nguồn điện | adapter 5 VDC (đi kèm) |
Kích thước | 202 x 140 x 12.7mm |
Khối lượng | 250 g |
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 6 tháng cho điện cực |
Ghi chú | * giới hạn nhiệt độ sẽ giảm đến giới hạn thực tế của đầu dò ** không kích hoạt chức năng bù nhiệt *** chỉ ở chế độ Tiêu Chuẩn (Ghi dữ liệu) |
Sản phẩm bao gồm:
- Máy đo HI2020
- Điện cực pH HI11310 thân thủy tinh tích hợp cảm biến nhiệt độ
- Gói dung dịch chuẩn pH 4.01; pH 7.01 và pH 10.01
- Gói dung dịch rửa điện cực
- Cáp USB
- Giá đỡ điện cực và đế sạc
- Giá gắn tường
- Adapter 5 VDC
- Hướng dẫn sử dụng
Phụ kiện mua riêng:
- HI764080: Điện cực oxy hòa tan
- HI763100: Điện cực EC/TDS/Độ mặn
Thông tin bổ sung
Hãng sản xuất |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.